例えばお店のオリジナルシールを、商品包装時の封緘に使ったり、店頭で配布したり。オリジナル商品のラベルなどにも利用できます。自由な形状のステッカーやPP貼加工などのオプションを利用すると、美しくシールを仕上げ、耐久性を上げることもできます。
|
ネット印刷通販会社 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 紙質 | 上質紙シール (特色2色印刷・40cm平方以内) |
上質紙シール | 上質紙シール ラミネート無し ハーフカット1本 |
上質紙シール | - |
| 発送日 | 6日 | 3日 | 3日 | 3日 | - |
| 10部 | - | 19,900 | 5,200 | - | - |
| 20部 | - | 20,400 | 6,280 | - | - |
| 30部 | - | 20,600 | 7,370 | - | - |
| 40部 | - | 20,900 | 8,460 | - | - |
| 50部 | - | 21,100 | 9,550 | 38,200 | - |
| 100部 | 25,700 | 22,900 | 15,000 | 39,300 | - |
| 200部 | 25,800 | 24,900 | 23,300 | 40,930 | - |
| 300部 | 25,800 | 26,900 | 31,600 | 42,560 | - |
| 400部 | 25,900 | 28,900 | - | 44,190 | - |
| 500部 | 25,900 | 30,900 | - | 45,820 | - |
|
ネット印刷通販会社 |
|||||
| 600部 | 26,200 | 32,900 | - | 47,450 | - |
| 700部 | 26,500 | 35,000 | - | 49,080 | - |
| 800部 | 26,800 | 37,000 | - | 50,710 | - |
| 900部 | 27,100 | 39,100 | - | 52,340 | - |
| 1,000部 | 27,400 | 41,100 | - | 53,970 | - |
| 2,000部 | 29,100 | 61,500 | - | 73,270 | - |
| 3,000部 | 30,800 | 81,900 | - | 92,570 | - |
| 4,000部 | 32,500 | 102,300 | - | 111,870 | - |
| 5,000部 | 34,200 | 122,700 | - | 131,170 | - |
| 6,000部 | 35,900 | 143,700 | - | 150,470 | - |
| 7,000部 | 37,600 | 164,700 | - | 169,770 | - |
| 8,000部 | 39,300 | 185,600 | - | 189,070 | - |
| 9,000部 | 41,000 | 206,600 | - | 208,370 | - |
| 10,000部 | 42,800 | 227,600 | - | 227,670 | - |
※本サイトの情報は、各印刷通販サイト様により、最新の情報でない可能性もございます。
実際の比較情報、価格やサービスにつきましては、各印刷通販サイト様に直接お問い合わせください。記載内容につきましては、当サイトは、一切の責任を負いませんのでご了承ください。
Copyright (C) ネット印刷通販比較.jp All Right Reserved.