冊子印刷の製本方法には「中綴じ」と「無線(アジロ)綴じ」があります。それぞれに特徴があるので、
仕上りのページ数や冊子の用途、予算などによって適した製本方法を選びましょう。
中綴じ冊子印刷とは、真ん中を針金で綴じる方式。雑誌などにも使われる一般的な製本で、丈夫に仕上ります。小冊子やパンフレットなど比較的ページ数が少ない冊子印刷に向いています。
無線(アジロ)綴じ冊子印刷とは、本文の背を糊付けし、厚紙の表紙に中身をくるむように綴じ込む方式です。ページ数の多い冊子を作成するのに向いていて、文字が印刷できる「背表紙」ができるのが特徴です。
|
ネット印刷通販会社 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 紙質 | コート90 | コート90 | コート90 | コート90 | コート90 |
| 発送日 | 7日 | 7日 | 6日 | 5日 | 7日 |
| 25部 | - | - | - | - | - |
| 50部 | - | - | - | - | - |
| 100部 | 8,100 | 8,350 | 28,600 | 29,300 | 18,270 |
| 200部 | 16,190 | 16,900 | - | 32,000 | 21,840 |
| 500部 | 25,700 | 25,700 | 36,400 | 37,600 | 25,670 |
| 1,000部 | 30,700 | 30,700 | 45,600 | 47,100 | 29,490 |
| 1,500部 | 35,400 | 35,400 | 50,300 | 51,900 | 33,570 |
| 2,000部 | 40,100 | 40,100 | 54,900 | 56,700 | 37,570 |
| 3,000部 | 49,400 | 49,400 | 64,200 | 66,300 | 45,640 |
| 4,000部 | 57,600 | 57,600 | 73,000 | 75,300 | 52,610 |
|
ネット印刷通販会社 |
|||||
| 5,000部 | 65,800 | 65,800 | 84,600 | 87,200 | 59,500 |
| 6,000部 | 75,200 | 75,200 | 93,500 | 97,400 | 67,400 |
| 7,000部 | 84,600 | 84,600 | 102,500 | 107,500 | 75,220 |
| 8,000部 | 94,100 | 94,100 | 111,400 | 117,700 | 83,130 |
| 9,000部 | 103,500 | 103,500 | 120,400 | 127,800 | 90,950 |
| 10,000部 | 112,900 | 112,900 | 129,300 | 138,000 | 98,850 |
| 15,000部 | - | - | - | - | 143,480 |
| 20,000部 | - | - | - | - | 188,100 |
| 30,000部 | - | - | - | - | 277,350 |
| 40,000部 | - | - | - | - | - |
| 50,000部 | - | - | - | - | - |
| 60,000部 | - | - | - | - | - |
※本サイトの情報は、各印刷通販サイト様により、最新の情報でない可能性もございます。
実際の比較情報、価格やサービスにつきましては、各印刷通販サイト様に直接お問い合わせください。記載内容につきましては、当サイトは、一切の責任を負いませんのでご了承ください。
Copyright (C) ネット印刷通販比較.jp All Right Reserved.