カタログは目的・用途さまざまで、掲示する方の販売促進、集客拡大、イメージアップに大活躍します。例えば、「イベントカタログ印刷」、「公演カタログ」、「セミナーカタログ印刷」、「生徒募集カタログ」、「新商品案内カタログ印刷」、「キャンペーン用カタログ」などに威力を発揮します。 一般的にカタログでは無線綴じ冊子印刷を行います。無線綴じとは、文庫本や漫画の単行本など、ボリュームのある冊子向きの製本方法です。表紙の紙を本文よりもやや厚い紙にしておりますので、大量ページのカタログや個人出版物などもしっかりとした仕上りになります。
|
ネット印刷通販会社 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 紙質 | コート90 | 本文コート90 表紙アートポスト180 |
コート90 | コート90 | - |
| 発送日 | 8日 | 5日 | 6日 | 7日 | - |
| 100部 | 100,920 | 89,800 | 85,300 | 120,350 | - |
| 200部 | - | 93,400 | 86,800 | 127,200 | - |
| 250部 | 109,820 | - | - | - | - |
| 300部 | - | 97,900 | 88,400 | 132,750 | - |
| 400部 | - | 101,500 | 89,900 | 138,400 | - |
| 500部 | 121,700 | 105,100 | 91,400 | 145,650 | - |
| 600部 | - | 109,900 | 102,100 | 151,500 | - |
| 700部 | - | 113,700 | 112,900 | 157,450 | - |
| 800部 | - | 117,600 | 123,500 | 163,600 | - |
| 900部 | - | 121,000 | 134,300 | 171,350 | - |
|
ネット印刷通販会社 |
|||||
| 1,000部 | 148,410 | 124,400 | 145,000 | 177,600 | - |
| 2,000部 | 174,490 | 164,900 | 181,900 | 209,700 | - |
| 3,000部 | 200,570 | 203,000 | 218,700 | 241,800 | - |
| 4,000部 | 226,650 | 240,100 | 260,300 | 273,900 | - |
| 5,000部 | 252,730 | 279,000 | 301,700 | 306,000 | - |
| 6,000部 | 273,590 | - | 335,600 | 338,000 | - |
| 7,000部 | 294,450 | - | 369,300 | 370,100 | - |
| 8,000部 | 315,310 | - | 403,200 | 402,200 | - |
| 9,000部 | 336,170 | - | 436,900 | 434,300 | - |
| 10,000部 | 357,030 | - | 470,800 | 466,400 | - |
※本サイトの情報は、各印刷通販サイト様により、最新の情報でない可能性もございます。
実際の比較情報、価格やサービスにつきましては、各印刷通販サイト様に直接お問い合わせください。記載内容につきましては、当サイトは、一切の責任を負いませんのでご了承ください。
Copyright (C) ネット印刷通販比較.jp All Right Reserved.